| 遊戲名稱 / 平台 | 數位行情 (PS) | 二手行情 (PTT) | 買入建議 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| NT$ 925 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 350 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 422 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 105 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 105 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 470 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 1249 | NT$ 450 |
推薦買實體版
價差: NT$ 799
|
追蹤 | |
| NT$ 1593 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 590 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | NT$ 1886 | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 150 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 150 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 294 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 105 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 300 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 300 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 264 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 1490 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 330 | NT$ 300 |
推薦買實體版
價差: NT$ 30
|
追蹤 | |
| NT$ 590 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 60 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | NT$ 800 | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | NT$ 400 | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 264 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | NT$ 300 | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 78 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 127 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 277 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 590 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 590 | NT$ 550 |
推薦買實體版
價差: NT$ 40
|
追蹤 | |
| - | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 150 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 1690 | NT$ 450 |
推薦買實體版
價差: NT$ 1240
|
追蹤 | |
| NT$ 567 | NT$ 1000 |
推薦買數位版
價差: NT$ 433
|
追蹤 | |
| NT$ 398 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 105 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 567 | NT$ 400 |
推薦買實體版
價差: NT$ 167
|
追蹤 | |
| NT$ 1049 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 1190 | NT$ 1300 |
推薦買數位版
價差: NT$ 110
|
追蹤 | |
| NT$ 590 | NT$ 350 |
推薦買實體版
價差: NT$ 240
|
追蹤 | |
| NT$ 178 | NT$ 1050 |
推薦買數位版
價差: NT$ 872
|
追蹤 | |
| NT$ 140 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | - | 資料不足 | 追蹤 |